1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
SIMON Jean Baptiste Jacob |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
SIMON Marie | ||||||||||||||
LÉGERON Pierre | ||||||||||||||
Enfants | LÉGERON Renée |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
de SINGARREAU Catherine | |||||||||||||||||
DAUPHIN Marc Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | DAUPHIN Catherine | ||||||||||||||||
DAUPHIN Anne Léonarde | |||||||||||||||||
DAUPHIN François Gilbert |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
de SINGARREAU François Gilbert | |||||||||||||
d'ASNIÈRES Elisabeth |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
SIREYJOL Léon |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
de SOLMINIHAC Alain |
1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | ||
de SOLMINIHAC Pons |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | de SOUBSDANES Simon | |||||||||||||||||||||
Parents | de SOUBSDANES Simon | |||||||||||||||||||||
de SOUBSDANES Catherine | ||||||||||||||||||||||
URTELLE Noël | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DURTELLE de SAINT-SAUVEUR François | |||||||||||||||||||||
DURTELLE de SAINT-SAUVEUR Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
DURTELLE de SAINT-SAUVEUR Jean Baptiste Simon | ||||||||||||||||||||||
DURTELLE de SAINT-SAUVEUR Jeanne | ||||||||||||||||||||||
DURTELLE de SAINT-SAUVEUR Marie | ||||||||||||||||||||||
DURTELLE de SAINT-SAUVEUR Henri |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||||
URTELLE Anne | |||||||||||||||||||
Parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||||
de SOUBSDANES François Antoine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||||
de VILLEMANDY Jacob | |||||||||||||||||||
Parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||||
de VILLEMANDY Marie | |||||||||||||||||||
de SOUBSDANES Henry | |||||||||||||||||||
Enfants | de SOUBSDANES Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||
de VILLEMANDY Marie | |||||||||||||||||
URTELLE Daniel | |||||||||||||||||
Parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||
URTELLE Anne | |||||||||||||||||
de SOUBSDANES Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||
de VILLEMANDY Marie | |||||||||||||||
BASSET François | |||||||||||||||
Parents | de SOUBSDANES Henry | ||||||||||||||
de SOUBSDANES Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | de SOUBSDANES Simon | |||||||||||||||
URTELLE Anne | ||||||||||||||||
Parents | de SOUBSDANES Simon | |||||||||||||||
de SOUBSDANES Maximilien |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||||||
de VILLEMANDY Jacob | |||||||||||||||||||||
Parents | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||||||
de VILLEMANDY Marie | |||||||||||||||||||||
de SOUBSDANES Simon | |||||||||||||||||||||
URTELLE Anne | |||||||||||||||||||||
Enfants | de SOUBSDANES Simon | ||||||||||||||||||||
de SOUBSDANES Marie |