1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | SAUVO Joseph | ||||||||||||||||||
DUCASSE Pierre | |||||||||||||||||||
Parents | SAUVO Jean | ||||||||||||||||||
DUCASSE Marguerite | |||||||||||||||||||
SAUVO Marguerite |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | SAUVO Joseph | |||||||||||||||
SAUVO Marguerite | ||||||||||||||||
BOURRUT Pierre |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | PRADIGNAC Louise | ||||||||||||||
SAUVO Marguerite |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | SEICHÈRES Isabeau | ||||||||||||||||||
SAUVO Marguerite | |||||||||||||||||||
DUVOISIN Jean |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | SAUVO Joseph | ||||||||||||||||
SAUVO Marie | |||||||||||||||||
PLANTY François | |||||||||||||||||
Enfants | PLANTY François | ||||||||||||||||
PLANTY Jacques |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | SAUVO Jean | |||||||||||||||||||||
BOUTHINON Denise | ||||||||||||||||||||||
BÉCHADE Laurent | ||||||||||||||||||||||
GIGNAC Marguerite | ||||||||||||||||||||||
SAUVO Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | SAUVO Jean | ||||||||||||
LAMOURE Jeanne | |||||||||||||
SAUVO Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | SAUVO Jean | ||||||||||||
LAMOURE Jeanne | |||||||||||||
SAUVO Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | BLANCHARD Louis | ||||||||||||||
CALLAUD Marguerite | |||||||||||||||
Parents | SAUVO Joseph | ||||||||||||||
SAUVO Marie Marguerite | |||||||||||||||
BUISSON Jean |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
SAUVO Paule | |||||||||||
Enfants | BLANCHARD Anne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | SAUVO Joseph | |||||||||
SAUVO Pierre |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | SAUVO Jean | ||||||||||||||||
LAMOURE Jeanne | |||||||||||||||||
SAUVO Rose |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | SEICHÈRES Isabeau | ||||||||||||||
SAUVO Rose |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | SAUVO Jean | |||||||||||||||||
THOMAS Anne | ||||||||||||||||||
POULARD Léonard | ||||||||||||||||||
TEXIER Marguerite | ||||||||||||||||||
Parents | SAUVO Jean | |||||||||||||||||
POULARD Antoinette | ||||||||||||||||||
SAUVO Rose Marie | ||||||||||||||||||
LÉRIGET Pierre |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | SAUVO Jean | |||||||||||||||||||
LAMOURE Jeanne | ||||||||||||||||||||
SAUVO Simon | ||||||||||||||||||||
Enfants | SAUVO Françoise | |||||||||||||||||||
SAUVO Louis | ||||||||||||||||||||
SAUVO Magdelaine |