1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | NESMOND Marie | ||||||||||||||
SAUVO Léonard |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | SAUVO Joseph | ||||||||||||||||||||
DUCASSE Pierre | |||||||||||||||||||||
Parents | SAUVO Jean | ||||||||||||||||||||
DUCASSE Marguerite | |||||||||||||||||||||
SAUVO Léonard | |||||||||||||||||||||
Enfants | SAUVO Marguerite | ||||||||||||||||||||
SAUVO-FONBELLE Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | SAUVO Jean | ||||||||||||||||||||
THOMAS Anne | |||||||||||||||||||||
POULARD Léonard | |||||||||||||||||||||
TEXIER Marguerite | |||||||||||||||||||||
Parents | SAUVO Jean | ||||||||||||||||||||
POULARD Antoinette | |||||||||||||||||||||
SAUVO Léonard François | |||||||||||||||||||||
BERNARD Suzanne | |||||||||||||||||||||
Enfants | SAUVO Jean | ||||||||||||||||||||
SAUVO Marguerite | |||||||||||||||||||||
SAUVO Jeanne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | SEICHÈRES Isabeau | ||||||||||||||
SAUVO Louis |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | SAUVO Jean | ||||||||||||||||
LAMOURE Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | SAUVO Simon | ||||||||||||||||
SAUVO Louis | |||||||||||||||||
DUROUSSEAU-LAGRANGE Catherine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | PRADIGNAC Louise | |||||||||||||||||
SAUVO Louise | ||||||||||||||||||
BARRAUD Laurent | ||||||||||||||||||
Enfants | BARRAUD Jean Joseph | |||||||||||||||||
BARRAUD Suzanne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | GOUILLARD Marie | ||||||||||||||||
SAUVO Magdelaine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | SAUVO Jean | |||||||||||||||||||||
BOUTHINON Denise | ||||||||||||||||||||||
BÉCHADE Laurent | ||||||||||||||||||||||
GIGNAC Marguerite | ||||||||||||||||||||||
SAUVO Magdelaine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | SAUVO Jean | |||||||||||||||||
LAMOURE Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | SAUVO Simon | |||||||||||||||||
SAUVO Magdelaine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | SAUVO Joseph | ||||||||||||||||||
DUCASSE Pierre | |||||||||||||||||||
Parents | SAUVO Jean | ||||||||||||||||||
DUCASSE Marguerite | |||||||||||||||||||
SAUVO Marguerite |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | SAUVO Joseph | |||||||||||||||
DUCASSE Pierre | ||||||||||||||||
Parents | SAUVO Jean | |||||||||||||||
DUCASSE Marguerite | ||||||||||||||||
SAUVO Marguerite |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | SAUVO Jean | ||||||||||||||||
DUCASSE Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | SAUVO Léonard | ||||||||||||||||
SAUVO Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | SAUVO Jean | |||||||||||||||||
POULARD Antoinette | ||||||||||||||||||
BERNARD Thomas | ||||||||||||||||||
THOMAS Marguerite | ||||||||||||||||||
Parents | SAUVO Léonard François | |||||||||||||||||
BERNARD Suzanne | ||||||||||||||||||
SAUVO Marguerite |