1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
de LESMERIE Anne | |||||||||
Enfants | de CHAMBORANT Madeleine |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
de LESMERIE Jacques | |||||||||||||||||||
Enfants | de LESMERIE Jean Jacques |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | de LESMERIE Jacques | ||||||||||||||||||
de LESMERIE Jean Jacques | |||||||||||||||||||
Enfants | de LESMERIE Marie Magdelaine Marguerite Suzanne Charlotte | ||||||||||||||||||
de LESMERIE Jean Jacques François Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | de LESMERIE Jacques | ||||||||||||||||||||||||
Parents | de LESMERIE Jean Jacques | ||||||||||||||||||||||||
de LESMERIE Jean Jacques François Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | de LESMERIE Agathe Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
de LESMERIE Luce Angélique Joséphine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | de LESMERIE Jean Jacques | |||||||||||||||
Parents | de LESMERIE Jean Jacques François Joseph | |||||||||||||||
de LESMERIE Luce Angélique Joséphine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | de LESMERIE Jacques | ||||||||||||||||||||
Parents | de LESMERIE Jean Jacques | ||||||||||||||||||||
de LESMERIE Marie Magdelaine Marguerite Suzanne Charlotte | |||||||||||||||||||||
DU LAU Armand Joseph | |||||||||||||||||||||
Enfants | DU LAU Claudine Césarine Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SOURY-BLANCHARD Pierre | ||||||||||||||
DUROUX Elisabeth | |||||||||||||||
LESPINASSE de MOULAUD Anne Élina |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
de LESPINASSE Marguerite | |||||||||||||
BONITHON Maurice |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | VIDAUD Pierre | |||||||||||||||||||||
JAY Françoise | ||||||||||||||||||||||
Parents | de LESTANG Jean | |||||||||||||||||||||
VIDAUD Marie | ||||||||||||||||||||||
de LESTANG Anne Antoinette | ||||||||||||||||||||||
PÉRIGORD Jean Ambroise | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PÉRIGORD de BEAULIEU Charles Ambroise | |||||||||||||||||||||
PÉRIGORD de VILLECHENON Jean |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
de LESTANG Bonne | |||||||||||||||||
de CHASTEIGNER Thibaud | |||||||||||||||||
Enfants | de CHASTEIGNER Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | de LESTANG Jean | ||||||||||||||||
VIDAUD Marie | |||||||||||||||||
Parents | de LESTANG Jean Charles César | ||||||||||||||||
DE COUVIDOU Anne Julie | |||||||||||||||||
de LESTANG Charles Ambroise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
de LESTANG Françoise | ||||||||||||||
Enfants | LAISNÉ Françoise Magdelaine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
de LESTANG Jean | |||||||||||||||||||||||
VIDAUD Marie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | de LESTANG Anne Antoinette | ||||||||||||||||||||||
de LESTANG Jean Charles César | |||||||||||||||||||||||
de LESTANG Marie Madeleine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VIDAUD Pierre | ||||||||||||||||||||
JAY Françoise | |||||||||||||||||||||
Parents | de LESTANG Jean | ||||||||||||||||||||
VIDAUD Marie | |||||||||||||||||||||
de LESTANG Jean Charles César | |||||||||||||||||||||
DE COUVIDOU Anne Julie | |||||||||||||||||||||
Enfants | de LESTANG Charles Ambroise |