1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
LABUSSIÈRE Anne Anaïs | |||||||||||||
DALENÇON-DESVERGNES Jean Louis |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
LACATON Jeanne | |||||||||||||||
DEREIX Martial | |||||||||||||||
Enfants | DEREIX Pierre | ||||||||||||||
DEREIX Pierre |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GILLIBERT Antoine | |||||||||||||||||||
DUROUSSEAU Renée | ||||||||||||||||||||
LACHAIZE Anne | ||||||||||||||||||||
REBIÈRE-LABORDE Pierre Antoine | ||||||||||||||||||||
Enfants | REBIÈRE-LABORDE Marie | |||||||||||||||||||
REBIÈRE-LABORDE Pierre Frédéric | ||||||||||||||||||||
REBIÈRE-LABORDE Laurent |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LACOMBE Catherine | ||||||||||||||||
SAUVO-DESVERSANNES Jean Baptiste | ||||||||||||||||
Enfants | SAUVO-DESVERSANNES Marthe Zulma | |||||||||||||||
SAUVO-DESVERSANNES Jean Baptiste |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ANDRIEUX Jean | |||||||||||||||||||||||
CHEMINADE Marie | ||||||||||||||||||||||||
Parents | LACOMBE Martin | |||||||||||||||||||||||
ANDRIEUX Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
LACOMBE Marie | ||||||||||||||||||||||||
ANDRIEUX Pierre | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ANDRIEUX Jean | |||||||||||||||||||||||
ANDRIEUX Martin | ||||||||||||||||||||||||
ANDRIEUX Amélie Marguerite |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
LACOMBE Martin | |||||||||||||||
ANDRIEUX Marguerite | |||||||||||||||
Enfants | LACOMBE Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
LACOTTE Marie | ||||||||||||||||||
PASTOUREAU-LANNET Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | PASTOUREAU-LANNET Catherine | |||||||||||||||||
PASTOUREAU-LANNET Catherine | ||||||||||||||||||
PASTOUREAU-LANNET Jean |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
LACROIX Amélie | |||||||||||||
BOUTHILLIER Victor | |||||||||||||
Enfants | BOUTHILLIER Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | FERRET Laurent | |||||||||||
BODIN Marie Anne | ||||||||||||
Parents | LACROIX Pierre | |||||||||||
FERRET Anne | ||||||||||||
LACROIX Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | LACROIX Pierre | ||||||||||||||
FERRET Anne | |||||||||||||||
LACROIX Étienne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
LACROIX Françoise |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
LACROIX Louis André | |||||||||||
DESCRACHAPT-LESSARD Marie Alphonsine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | FERRET Laurent | |||||||||||||
BODIN Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | LACROIX Pierre | |||||||||||||
FERRET Anne | ||||||||||||||
LACROIX Mathieu | ||||||||||||||
PINTAUD-BOURDELIÈRE Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
LACROIX Pierre | ||||||||||||||
FERRET Anne | ||||||||||||||
Enfants | LACROIX Mathieu | |||||||||||||
LACROIX Anne |