1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | de GRATEREAU Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
de GRATEREAU Jean Philippe | ||||||||||||||||||||
de MARCILLAC d'ORADOUR Anne Radegonde | ||||||||||||||||||||
Enfants | de GRATEREAU Jean Nicolas | |||||||||||||||||||
de GRATEREAU Thibaud | ||||||||||||||||||||
de GRATEREAU Anne Radegonde |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | de GRATEREAU Jean Baptiste | ||||||||||||||
de MARCILLAC d'ORADOUR Nicolas | |||||||||||||||
FORIEN Anne | |||||||||||||||
Parents | de GRATEREAU Jean Philippe | ||||||||||||||
de MARCILLAC d'ORADOUR Anne Radegonde | |||||||||||||||
de GRATEREAU Thibaud |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | GRATEREAU Olivier | ||||||||||||||||
FUREAU Anne | |||||||||||||||||
Parents | GRATEREAU Roch Amand | ||||||||||||||||
GRATEREAU Marie |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
GRATEREAU Olivier | |||||||||||||||||||
FUREAU Anne | |||||||||||||||||||
Enfants | GRATEREAU Roch Amand |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | GRATEREAU Olivier | ||||||||||||||||||
FUREAU Anne | |||||||||||||||||||
Parents | GRATEREAU Roch Amand | ||||||||||||||||||
GRATEREAU Pierre Amand |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | FUREAU Roch | ||||||||||||||||||||
DEVEZEAU Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | GRATEREAU Olivier | ||||||||||||||||||||
FUREAU Anne | |||||||||||||||||||||
GRATEREAU Roch Amand | |||||||||||||||||||||
Enfants | GRATEREAU Marie | ||||||||||||||||||||
GRATEREAU Pierre Amand |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
de GRAVELLAT Clotilde | |||||||||||||||||
RAYET François René | |||||||||||||||||
Enfants | RAYET Louise |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
GREEN de SAINT-MARSAULT Anne |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
GREEN de SAINT-MARSAULT Roch |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
GRENIER Jeanne | |||||||||||||||||
GROLHIER Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | GROLHIER Léonard |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
GRENIER Marguerite | ||||||||||||||
BERNARD Thomas | ||||||||||||||
Enfants | BERNARD Thomas |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
de GRIGNOLS Marguerite | ||||||||||||||||||
de MARANTIN Henri René | ||||||||||||||||||
Enfants | de MARANTIN Valérie |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GROLET Anne | ||||||||||||||
Enfants | BOUTHINON Léonard | |||||||||||||
BOUTHINON François |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GROLET Jeanne | ||||||||||||||
BONITHON Léonard | ||||||||||||||
Enfants | BONITHON Maurice | |||||||||||||
BONITHON Léonard |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
GROLET Louis |