1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
GAUVRY Pierre | ||||||||||||||
Enfants | GAUVRY Marguerite | |||||||||||||
GAUVRY Guy | ||||||||||||||
GAUVRY Pierre | ||||||||||||||
GAUVRY François Xavier | ||||||||||||||
GAUVRY Catherine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
GAY-LAMBERTIE Jeanne | |||||||||||||||
FOURICHON Antoine | |||||||||||||||
Enfants | FOURICHON Martin |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GAY Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
de GELINARD Marc François |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | de ROUFFIGNAC Françoise | ||||||||||||||||
Parents | DOCHE Marie | ||||||||||||||||
GELLÉ Françoise | |||||||||||||||||
BOUHIER Jacques Michel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | de ROUFFIGNAC Françoise | |||||||||||||||
Parents | DOCHE Marie | |||||||||||||||
GELLÉ Jean |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
GENCE Catherine |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
GENCE Marthe |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
GENDRE Anne | ||||||||||
CHEVROU François | ||||||||||
Enfants | CHEVROU François |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
GÉNÉBRIAS de GOUTTEPAGNON Marie Noémie Germaine | |||||||||||||
GARRIGOU-GRANDCHAMP Aubin Thomas Pierre | |||||||||||||
Enfants | GARRIGOU-GRANDCHAMP Pierre |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | GIGNAC Philippe | ||||||||||||||||||
GEOFFROY Anne | |||||||||||||||||||
HÉRAUD Siméon | |||||||||||||||||||
Enfants | HÉRAUD Louise Victoire | ||||||||||||||||||
HÉRAUD François | |||||||||||||||||||
HÉRAUD Marie | |||||||||||||||||||
HÉRAUD Achille |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
GEOFFROY Antoine | ||||||||||||||||
VIDAUD Marie | ||||||||||||||||
Enfants | GEOFFROY Marie | |||||||||||||||
GEOFFROY Magdelaine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | GIGNAC Philippe | ||||||||||||
GEOFFROY Jean |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
GEOFFROY Julie | |||||||||||||||
Enfants | THEVET Julie | ||||||||||||||
THEVET Pierre François | |||||||||||||||
THEVET Philippe | |||||||||||||||
THEVET Pierre |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | VIDAUD Philippe | |||||||||||||||
GERVAIS Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | GEOFFROY Antoine | |||||||||||||||
VIDAUD Marie | ||||||||||||||||
GEOFFROY Magdelaine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VIDAUD Philippe | ||||||||||||||||||||
GERVAIS Jeanne | |||||||||||||||||||||
Parents | GEOFFROY Antoine | ||||||||||||||||||||
VIDAUD Marie | |||||||||||||||||||||
GEOFFROY Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | MACHENAUD-BEAUCHAMPS Jean | ||||||||||||||||||||
MACHENAUD-BEAUCHAMPS Anne | |||||||||||||||||||||
DELAGE Jean Antoine | |||||||||||||||||||||
DELAGE André |