1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | FONCHAIN Pierre | |||||||||||||||||||||||
LÉRIGET Paule | ||||||||||||||||||||||||
Parents | FONCHAIN François | |||||||||||||||||||||||
BARRAUD Catherine | ||||||||||||||||||||||||
FONCHAIN Jean | ||||||||||||||||||||||||
de LAPEYRE Magdelaine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | FONCHAIN-LARENAUDIE Jean | |||||||||||||||||||||||
FONCHAIN-LARENAUDIE Marie Victoire | ||||||||||||||||||||||||
FONCHAIN-LARENAUDIE Renée | ||||||||||||||||||||||||
FONCHAIN-LARENAUDIE Marie Louise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | GILLIBERT Jean | |||||||||||||
GUERRY Marie | ||||||||||||||
Parents | FONCHAIN Pierre | |||||||||||||
FONCHAIN Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | FONCHAIN Pierre | |||||||||||||||||
LÉRIGET Paule | ||||||||||||||||||
Parents | FONCHAIN François | |||||||||||||||||
BARRAUD Catherine | ||||||||||||||||||
FONCHAIN Louise |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | LÉRIGET Pierre | |||||||||||||||||
FONCHAIN Marguerite | ||||||||||||||||||
TAMAIGNON Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | TAMAIGNON Abraham |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | LÉRIGET Pierre | ||||||||||||||||
FONCHAIN Pierre | |||||||||||||||||
Enfants | FONCHAIN Joseph | ||||||||||||||||
FONCHAIN François |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FONREAU Pierre Emery | ||||||||||||||||
BOURDINEAU Jeanne | |||||||||||||||||
FONREAU Adrien | |||||||||||||||||
MARCILLAUD de BUSSAC Marguerite | |||||||||||||||||
Enfants | FONREAU Alfred | ||||||||||||||||
FONREAU Marie Cécile Anaïs Geneviève |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MARCILLAUD de BUSSAC Abel | ||||||||||||
Parents | FONREAU Adrien | ||||||||||||
MARCILLAUD de BUSSAC Marguerite | |||||||||||||
FONREAU Alfred |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | MARCILLAUD de BUSSAC Abel | ||||||||||||||||||
Parents | FONREAU Adrien | ||||||||||||||||||
MARCILLAUD de BUSSAC Marguerite | |||||||||||||||||||
FONREAU Marie Cécile Anaïs Geneviève | |||||||||||||||||||
MARCILLAUD de BUSSAC Henri Louis | |||||||||||||||||||
Enfants | MARCILLAUD de BUSSAC Cécile |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
FONREAU Pierre Emery | |||||||||
BOURDINEAU Jeanne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
FONTANEAU Anne | |||||||||||
DESMAZEAUD Félix | |||||||||||
Enfants | DESMAZEAUD Léonarde |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
FONTAN Sébastienne | ||||||||||||
BREBION Jean |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
de FONTLEBON Charles |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
de FONTLEBON Léon François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
de FONTLEBON Louise | |||||||||||||
BERTRAND Charles |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | AUBIN Léonard | ||||||||||||||||||
SOURY-LAFOND Pierre | |||||||||||||||||||
EYRIAUD-DESVERGNES Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | FONTPUY-BOULOUNEIX Nicolas Basile | ||||||||||||||||||
SOURY-LAFOND Marguerite Honorine | |||||||||||||||||||
FONTPUY-BOULOUNEIX Marie |