1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | DUPUY Joseph | |||||||||||||||||
DUPUY Philippe | ||||||||||||||||||
Enfants | DUPUY Jean Baptiste Guillaume |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DURAND Anne Catherine | ||||||||||||||||
SCHNEIDER Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | SCHNEIDER Clémence | |||||||||||||||
SCHNEIDER Eugène |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
DURAND Antoinette | |||||||||||||
PECON Pierre | |||||||||||||
Enfants | PECON Jean |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | TEXIER Marie | ||||||||||||||||||
PENOT Louis Guillaume | |||||||||||||||||||
DE LA QUINTINIE Marie | |||||||||||||||||||
Parents | DURAND Jacques | ||||||||||||||||||
PENOT Marie | |||||||||||||||||||
DURAND Étienne | |||||||||||||||||||
de CHAMBES Marie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | FAURE Marie | ||||||||||||||||
TEXIER François | |||||||||||||||||
Parents | TEXIER Marie | ||||||||||||||||
DURAND Françoise | |||||||||||||||||
BLANCHIER Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DURAND Françoise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | FAURE Marie | ||||||||||||||||||||
TEXIER François | |||||||||||||||||||||
Parents | TEXIER Marie | ||||||||||||||||||||
DURAND Jacques | |||||||||||||||||||||
DEVOISIN Elisabeth | |||||||||||||||||||||
PENOT Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | DURAND Jean | ||||||||||||||||||||
DURAND Marie | |||||||||||||||||||||
DURAND Marie | |||||||||||||||||||||
DURAND Jean | |||||||||||||||||||||
DURAND Étienne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | TEXIER Marie | |||||||||||||||||||
PENOT Louis Guillaume | ||||||||||||||||||||
DE LA QUINTINIE Marie | ||||||||||||||||||||
Parents | DURAND Jacques | |||||||||||||||||||
PENOT Marie | ||||||||||||||||||||
DURAND Jean | ||||||||||||||||||||
POITEVIN Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | DURAND Marie Magdelaine | |||||||||||||||||||
DURAND Marie Minette |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
DURAND Jean | |||||||
de LAPEYRE Jeanne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | TEXIER Marie | ||||||||||||||||||
DEVOISIN Jean | |||||||||||||||||||
Parents | DURAND Jacques | ||||||||||||||||||
DEVOISIN Elisabeth | |||||||||||||||||||
DURAND Jean |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DURAND Léonard | |||||||||||||||
Enfants | DURAND Michel |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | TEXIER Marie | ||||||||||||||
DEVOISIN Jean | |||||||||||||||
Parents | DURAND Jacques | ||||||||||||||
DEVOISIN Elisabeth | |||||||||||||||
DURAND Marie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | FAURE Marie | |||||||||||||||||
TEXIER François | ||||||||||||||||||
Parents | TEXIER Marie | |||||||||||||||||
DURAND Marie | ||||||||||||||||||
PERLAND François |